Tabel de mărimi
Îmbrăcăminte
| Vârstă | Înălțime (cm) | Șolduri (cm) | Talie (cm) |
|---|---|---|---|
| 3 | 98 | 60 | 52 |
| 4 | 104 | 62 | 51 |
| 5 | 110 | 63,4 | 51 |
| 6 | 116 | 65,8 | 54 |
| 7 | 122 | 68,2 | 54 |
| 8 | 128 | 71 | 59 |
| 9 | 134 | 75 | 60 |
| 10 | 140 | 77 | 63 |
| 11 | 146 | 79 | 63 |
| 12 | 152 | 82 | 66 |
| 13 | 158 | 85 | 66 |
| 14 | 164 | 88 | 66 |
| 15 | 170 | 90 | 69 |
Căciuli
| Vârstă | Mărime |
|---|---|
| 1–2 | 48 |
| 3–4 | 50 |
| 4–5 | 52 |
| 5–7 | 54 |
| 7–10 | 56 |
| 10–15 | 58 |
Mănuși
| Vârstă | Mărime |
|---|---|
| 4–6 | 12 |
| 7–9 | 14 |
| 10–12 | 16 |
| 13–15 | 18 |
Șosete
| Mărime picior (EU) | Mărime |
|---|---|
| 28–30 | 18 |
| 30–32 | 20 |
| 32–34 | 22 |
| 34–36 | 24 |
| 36–38 | 26 |